102 Mi-CF |
Рабочие зоны: | Высота центров | 102 мм |
| Максимальное расстояние между центрами | 470 мм |
| Просвет над станиной | 200 мм |
| Просвет над кареткой | 120 мм |
|
Станина: | Высота - ширина - длина | 168 - 100 - 1000 мм |
|
Передняя бабка: | Тип патрона | W-20/25 |
| Расточка шпинделя | Ж 20/25 мм |
| Максимальное отверстие для штанги | Ж14,5/19 мм |
|
Крестовый суппорт: | Ручной продольный ход каретки | 90 мм |
| Ручной поперечный ход каретки | 100 мм |
| Высота центров над кареткой | 20 мм |
| Сечение резцов | 12 x 12 мм |
|
Задняя бабка: | Внутренний конус шпинделя | MORSE 2 |
| Перемещение шпинделя | 80 мм |
| Диаметр шпинделя | 30 мм |
|
Люнеты: | Стационарный, диаметр | 70 мм |
|
Главный привод: | Мощность главного привода | 1,5 кВт |
| Регулировка числа оборотов посредством частотного преобразователя | есть |
| Скорость шпинделя: | 6000 об/мин |
| - с быстрозажимным рычажным устройством | 3000 об/мин |
| - с быстрозажимным пневматическим устройством | 6000 об/мин |
|
Управление: | На панели управления имеется: | |
- Клавиша выбора скорости шпинделя |
- Цифровая индикация числа оборота |
- Программирование функций ножной педали с помощью меню: |
Например: Шпиндель Старт/Стоп |
Например: Шпиндель Реверс |
|
Цвет: | Серый Ral 7035 с голубым Ral 5013 | |
|
Габариты станка: | Длина - Ширина - Высота | 2000 x 800 x 1370 мм |
|
Вес нетто: | около | 320 кг |