Техническая характеристика станка | 225 TM-CNC | 225 TMi-CNC |
Тип шпинделя | D1-3" | A2-4 |
|
Рабочая зона: |
Максимальный диаметр обработки | 270 мм | 270 мм |
Максимальный просвет над кареткой | 115 мм | 115 мм |
Максимальный просвет над станиной | 270 мм | 270 мм |
Высота центров над кареткой | 60 мм | 60 мм |
Высота центров над станиной | 125 мм | 125 мм |
Длина резания | 400 мм | 400 мм |
|
Передняя бабка: |
Наконечник шпинделя | D1-3"(CAMLOCK) | A2-4(ISO 702/I / DIN 55026) |
Тип цанг Schaublin | B32/W25/W20 | B45/B32/W25/W20 |
Обороты шпинделя | 50 - 5000 об/мин | 50 - 10000 об/мин |
Максимальное отверстие в шпинделе (без затяга) | 32 мм | 40 мм |
Максимальное отверстие с цангой W20 | 14,5 мм | 14,5 мм |
Максимальное отверстие с цангой W25 | 19 мм | 19 мм |
Максимальное отверстие с цангой B32 | 24 мм | 24 мм |
Максимальное отверстие с цангой B45 | - | 36 мм |
Рекомендуемый максимальный диаметр точения | 150 мм | 200 мм |
|
Прямой привод АС: |
Мощность, непрерывно/прерывисто | 3,7 / 5,5 кВт | 2,2 / 5,5 кВт |
Момент, непрерывно/прерывисто | 24 / 35 Nm | 20 / 49 Nm |
|
Пневматический зажим: |
Пневмозажим в патроне | опция | в базе |
Регулируемое усилие, на 5 Бар | 1150 daN при 4000 об/мин | 820 / 1630 daN при 10000 об/мин |
|
Ось С: |
С-ось | - | в базе |
Программируемое приращение | - | 0,001° |
Интерполяция | - | X-Z-C |
|
Каретка: |
Поперечное перемещение (ось Х) | 137 мм | 190 мм |
Разрешение по радиусу, ось Х | 0,0005 мм | 0,0005 мм |
Шарико-винтовая пара, Ж х шаг | 20 х 5 мм | 20 х 5 мм |
Продольное перемещение суппорта (ось Z) | 410 мм | 410 мм |
Разрешение, ось Z | 0,001 мм | 0,001 мм |
Шарико-винтовая пара, Ж х шаг | 32 х 5 мм | 32 х 5 мм |
|
Подача: |
Рабочая подача Х/Z бесступенчато | 0 - 5 м/мин | 0 - 5 м/мин |
Ускоренная подача Х и Z | 10 м/мин | 10 м/мин |
|
Система крепления резцов: |
Линейная (оснастка подбирается по каталогу) |
Число радиальных резцедержателей | 2 | 2 |
Число фронтальных резцедержателей (в зависимости от размера детали) | 2-5 | 2-5 |
Макс. сечение инструмента (система MULTIFIX) | 16 х 16 мм | 16 х 16 мм |
Макс. сечение инструмента (система TRIPAN) | 16 х 16 мм | 16 х 16 мм |
Зажимной инструмент для цанг | ESX 20 | ESX 20 |
Максимальный диаметр держателя прутка | 20 мм | 20 мм |
|
Задняя бабка: |
Конус шпинделя | Морзе 2 | Морзе 2 |
Наружный диаметр шпинделя | 35 мм | 35 мм |
Перемещение шпинделя | 100 мм | 100 мм |
|
Система СОЖ (опция): |
Объем бака | 55 л | 55 л |
Расход СОЖ | 10 л/мин | 10 л/мин |
Давление | 1,7 Бар | 1,7 Бар |
|
Управление: |
Тип ЧПУ | Fanuc 0i TD | Fanuc 0i TD |
Монитор | 7,2" монохром сенсорный | 8,4" цветной сенсорный |
Функция Turn Mate (режим диалога) | есть | есть |
Режим "Teach In" (самообучение) | есть | есть |
Память | 256 кБайт | 256 кБайт |
Число программ | 400 | 400 |
Коррекция на инструмент | 64 | 64 |
Программируемое приращение | 0,001 | 0,001 |
Ручная коррекция осевой подачи | 0 - 150 % | 0 - 150 % |
Ручная коррекция шпинделя | 50 - 150 % | 50 - 150 % |
М коды в одном блоке | 1 | 2 |
Жесткое нарезание резьбы | есть | есть |
Макро-В программирование | есть | есть |
Интерполяция полярных координат | - | есть |
Цилиндрическая интерполяция | - | есть |
Дюймовая/метрическая система | есть | есть |
Интерфейс RS232-C | опция | опция |
Интерфейс PCMCIA | есть | есть |
Ethernet | нет | нет |
|
Циклы обработки: Точение, нарезание резьбы (до 2000 об/мин), обработка канавки, обработка конуса и сферы,жесткое нарезание резьбы (левое и правое), точение конуса, сверление, снятие заусенцев,точение радиуса, восстановление резьбы и пр. |
|
Оснастка: Шлифовальное приспособление, Фрезерное устройство, Неподвижный люнет, Подвижный люнет,Микроскоп установки нуля, Центрирующий микроскоп, Огромный выбор оправок, цанг и держателей инструмента |
|
Габариты станка: |
Длина - Ширина - Высота | 1600 x 1030 x 1380 мм | 1710 x 1100 x 1520 мм |
|
Вес станка: |
около | 1200 кг | 1250 кг |